Conek
Racores de tubo de un toque – PX
|
MODEL(φD-T)
|
|||||||
| Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(NPT) | |||||
| PX 04-M5 | PX 06-04 | PX 12-02 | PX 1/4-01 | PX 3/8-04 | PX 5/32-U | PX 1/4-N2 | PX 1/2-N2 |
| PX 04-M6 | PX 08-01 | PX 12-03 | PX 1/4-02 | PX 1/2-02 | PX 5/32-N1 | PX 1/4-N3 | PX 1/2-N3 |
| PX 04-01 | PX 08-02 | PX 12-04 | PX 1/4-03 |
PX 1/2-03 | PX 5/32-N2 | PX 5/16-N1 | PX 1/2-N4 |
| PX 04-02 | PX 08-03 | PX 5/16-01 | PX 1/2-04 | PX 3/16-U | PX 5/16-N2 | ||
| PX 06-M5 | PX 08-04 | PX 5/16-02 | PX 3/16-N1 | PX 5/16-N3 | |||
| PX 06-M6 | PX 10-01 | PX 5/16-03 | PX 3/16-N2 | PX 3/8-N1 | |||
| PX 06-01 | PX 10-02 | PX 3/8-01 | PX 3/16-N3 | PX 3/8-N2 | |||
| PX 06-02 | PX 10-03 | PX 3/8-02 | PX 1/4-U | PX 3/8-N3 | |||
| PX 06-03 | PX 10-04 | PX 3/8-03 | PX 1/4-N1 | PX 3/8-N4 | |||




