Conek
Racores de tubo de un toque – PLL
|
MODEL(φD-T)
|
|||||
| Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(NPT) | |||
| PLL 04-M5 | PLL 06-04 | PLL 12-02 | PLL 1/4-01 | PLL 5/32-U | PLL 5/16-N2 |
| PLL 04-M6 | PLL 08-01 | PLL 12-03 | PLL 1/4-02 | PLL 5/32-N1 | PLL 5/16-N3 |
| PLL 04-01 | PLL 08-02 | PLL 12-04 | PLL 5/16-01 | PLL 3/16-N1 | PLL3/8-N2 |
| PLL 04-02 | PLL 08-03 | PLL 5/16-02 | PLL 3/16-N2 | PLL 3/8-N3 | |
| PLL 06-M5 | PLL 08-04 | PLL 3/8-02 | PLL 3/16-N3 | PLL 3/8-N4 | |
| PLL 06-M6 | PLL 10-01 | PLL 3/8-03 | PLL 1/4-N1 | PLL 1/2-N2 | |
| PLL 06-01 | PLL 10-02 | PLL 1/4-N2 | PLL 1/2-N3 | ||
| PLL 06-02 | PLL 10-03 | PLL 1/4-N3 | PLL 1/2-N4 | ||
| PLL 06-03 | PLL 10-04 | PLL 5/16-N1 | |||




