Conek
Racores de tubo de un toque – POC
|
MODEL(φD-T)
|
|||||
| Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(NPT) | |||
| POC 04-M5 | POC 08-01 | POC 12-03 | POC 1/4-01 | POC 5/32-U | POC 3/8-N3 |
| POC 04-M6 | POC 08-02 | POC 12-04 | POC 1/4-02 | POC 5/32-N1 | POC 3/8-N4 |
| POC 04-01 | POC 08-03 | POC 5/16-01 | POC 1/4-U | POC 1/2-N2 | |
| POC 04-02 | POC 08-04 | POC 5/16-02 | POC 1/4-N1 | POC 1/2-N3 | |
| POC 06-M5 | POC 10-01 | POC 5/16-03 | POC 1/4-N2 | POC 1/2-N4 | |
| POC 06-M6 | POC 10-02 | POC 3/8-02 | POC 5/16-N1 | ||
| POC 06-01 | POC 10-03 | POC 3/8-03 | POC 5/16-N2 | ||
| POC 06-02 | POC 10-04 | POC 3/8-04 | POC 5/16-N3 | ||
| POC 06-03 | POC 12-02 | POC 3/8-N2 | |||




